【不動産情報】 | マンション / アパート(仲介) | |
現在地:Top >アパート>横手市(エリア別)>平和町 |
所在地 | 名称 | 現在 | 家賃 | 駐車場 | 築年月 | 階 | 間 取 り | 備 考 | 詳細 |
平和町 | 401 | 入居 | 45.000 | 6.000 | S59,9 | 4 | 1LDK 和6、LDK11 | マンション、水道料3.000 共益費7.000 | IN |
平和町 | 402 | 空 | 64.000 | 6.000 | S59,9 | 4 | 3LDK 和9・6、洋8、LDK10 | マンション、水道料3.000 共益費7.000 | IN |
平和町 | 501 | 空 | 54.000 | 6.000 | S59,9 | 5 | 2LDK 洋6、和6、LDK12 | マンション、水道料3.000 共益費7.000 | IN |
平和町 | 503 | 空 | 60.000 | 6.000 | S59,9 | 5 | 3LDK 和6*2、和4.5、LDK12 | マンション、水道料3.000 共益費7.000 | IN |
平和町 | 2N | 入居 | 35.000 | 1台込 | 2 | 2DK 6和×2、洋3、DK6 | アパート.水道料2.500 |
市内検索に戻る |